Se usi Campaigns, sia che stia creando una campagna “One-shot” o una “Triggered campaign", puoi vedere diversi status. Di seguito, abbiamo elencato la descrizione di ogni status e il tipo di campagna in cui si trova:
|
Status |
Tipo di campagna | Descrizione |
|
Bozza |
One-shot/Triggered campaign | Una campagna in fase di creazione/modifica |
| In corso | Triggered campaign | Per le campagne pianificate e in corso |
| Programmata | One-shot | Per una campagna con una data di inizio futura |
| Annullata | One-shot | Quando l’invio di una campagna viene interrotto |
| In pausa | One-shot | Specifico per One-shot: una campagna viene messa in pausa durante l’invio |
| In fase di drenaggio | Triggered campaign | Specifico per Triggered campaign: quando una campagna viene interrotta però i contatti devono finire la campagna |
| Drenata | Triggered campaign | Stato della campagna dopo il completamento del processo di drenaggio |
| Fermata | Triggered campaign | Specifico per Triggered campaign: quando una Triggered campaign viene interrotta e tutti i contatti sono rimossi dalla campagna |
| Completata | One-shot | La campagna ha raggiunto la data di fine |
| In fase di invio | One-shot |
Solo per le campagne One-shot, durante l’invio della campagna |